Copa Metropolitana · Fútbol
Liga · Activa · Primera División
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÓNCóndor CFDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | V |
| 2 | TIBTiburones FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | V |
| 3 | LEOLeones del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | V |
| 4 | HALHalcones Rojos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | V |
| 5 | RAYRayos United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | D |
| 6 | TORToros Azules | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | D |
| 7 | PANPanteras Negras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | D |
| 8 | ÁGUÁguilas Doradas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | D |
PJ = PJ · G = G · E = E · P = P · GF = GF · GC = GC · DG = DG · Pts = Pts